2010年9月10日东阳市亭塘初中食堂采购公示
| 采购日期 | 2010年9月10日 | 7 | 填报人: | 李习章 | ||
| 食品名称 | 数量 | 单价(元) | 金额 | 送货单位(个人) | 采购人 | 验收人 |
| 农家鸡 | 2.8 | 20 | 56 | 禄中禄 | 李习章 | 方国强 |
| 鱼尾 | 108.8 | 4 | 435.2 | 袁林瑶 | ||
| 熟鸭舌 | 1.6 | 72 | 115.2 | 吴壮丽 | ||
| 鸭翅膀 | 3.1 | 21 | 65.1 | |||
| 牛毛肚 | 1.7 | 28 | 47.6 | |||
| 海蛰头 | 1.7 | 7.5 | 12.75 | |||
| 木鱼 | 4 | 18 | 72 | |||
| 扇贝 | 2 | 40 | 80 | |||
| 黄鳝 | 3 | 32 | 96 | |||
| 黄刺鱼 | 2.2 | 21 | 46.2 | |||
| 甲鱼 | 6.6 | 21 | 138.6 | |||
| 鲈鱼 | 3.1 | 23 | 71.3 | |||
| 前肥肉 | 14.7 | 9.8 | 144.06 | |||
| 葡萄 | 10 | 4.2 | 42 | |||
| 香蕉 | 12 | 2.5 | 30 | |||
| 桔子 | 15 | 3 | 45 | |||
| 苹果 | 15.7 | 3.8 | 59.66 | |||
| 三层肉 | 10.5 | 9.8 | 102.9 | |||
| 去皮毛芋 | 80 | 2.5 | 200 | |||
| 长豆荚 | 61 | 1.4 | 85.4 | |||
| 后腿肉 | 20 | 9.8 | 196 | |||
| 排骨 | 26.5 | 9.8 | 259.7 |
相关信息
- 没有相关文章!