体育专长项目代码对应表
各有关学校:
体育专长项目代码为二位数;考生填写(涂)<<体育考生志愿表>>和<<体育考生志愿卡>>时须在专长项目代码的空格栏里填写(涂)上相对应的项目代码。体育专长项目代码对应如下:
| 代码 | 项目 |
| 01 | 100米、200米 |
| 02 | 400米、800米 |
| 03 | 1500米、3000米 |
| 04 | 110米栏 |
| 05 | 100米栏 |
| 06 | 跳高 |
| 07 | 跳远 |
| 08 | 三级跳远 |
| 09 | 撑杆跳高 |
| 10 | 铅球(男) |
| 11 | 铅球(女) |
| 12 | 铁饼(男) |
| 13 | 铁饼(女) |
| 14 | 标枪(男) |
| 15 | 标枪(女) |
| 16 | 篮球 |
| 17 | 排球 |
| 18 | 体操 |
| 19 | 足球(男) |
| 20 | 武术 |
| 21 | 乒乓球 |
| 22 | 游泳 |
| 23 | 举重(男) |
| 24 | 艺术体操 |
相关信息
- 没有相关文章!